हमें कॉल करें : 08045802308
Capacity | Test Load | Jaw Opening | Dimensions | Net Weight | |||||||
R | S | U | T | V | X | W | Y | ||||
(kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
JA-0.5T | 7.35 | 0-15 | 25 | 37 | 205 | 30 | 98 | 40 | 29 | 10 | 2 |
JA-01T | 14.7 | 0-20 | 33 | 63 | 295 | 48 | 145 | 54 | 42 | 12 | 5 |
JA-02T | 29.4 | 0-30 | 35 | 76 | 370 | 68 | 175 | 56 | 54 | 18 | 8 |
JA-03T | 44.1 | 0-35 | 45 | 83 | 418 | 76 | 215 | 78 | 57 | 20 | 15 |
JA-05T | 73.5 | 0-50 | 55 | 90 | 480 | 76 | 232 | 90 | 59 | 20 | 23 |
JA-08T | 117.6 | 0-60 | 45 | 112 | 600 | 85 | 263 | 100 | 77 | 22 | 37 |
JA-12T | 176.4 | 50-90 | 90 | 145 | 700 | 90 | 390 | 113 | 100 | 25 | 50 |
JA-16T | 235.2 | 60-100 | 100 | 155 | 712 | 100 | 425 | 113 | 110 | 30 | 65 |
Price: Â
![]() |
JAY AGENCIEZ
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |